Ножничный самоходный подъемник Sinoboom GTJZ1212
USD
Без НДС
18 000
USD
c НДС
Цена аренды: от
20
USD
в Сутки
Год выпуска:
2020
38 858 | BYN |
12 535 | EUR |
1 143 338 | RUB |
Цены продажи в валюте указаны справочно без НДС по курсу НБ РБ и могут меняться
Сохранить
Отменить
Технические характеристики "Ножничный самоходный подъемник Sinoboom GTJZ1212":
Рабочая высота, м | 14 |
Двигатель | электрика |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Колесная формула | 4x2 |
Вес, кг | 2900 |
Длина, м | 2.39 |
Ширина, м | 1.15 |
Производитель | Sinoboom |
Год выпуска | 2020 |
Высота подъема максимальная, м | 11,9 |
Рабочая высота максимальная, м | 13,9 |
Горизонтальный вылет максимальный, м | 0,9 |
Длина габаритная, м | 2,39 |
Ширина габаритная, м | 1,15 |
Высота габаритная, м | 1,98 |
Колесная база, м | 1,85 |
Клиренс, м | 0,1 |
Размеры платформы, м | 2,25 x 1,15 x 1,1 |
Вместимость персонала | 2 человека |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Скорость передвижения, платформа опущена | 0~3,2 км/ч |
Скорость передвижения, платформа поднята | 0~0,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 25% |
Внутренний радиус поворота, м | 0 |
Внешний радиус поворота, м | 2,35 |
Допустимый рабочий уклон | 3° |
Колесная формула | 2 ведущих, 2 поворотных |
Размер/тип колес | 380 x 125 мм, цельные |
Двигатель | Электрический |
Емкость батарей | 300 Ah, 6Vx4 |
Вес, кг | 2900 |
Соответствие стандартам | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO |
Если вы не нашли нужную технику или оборудование или вас не устраивает марка, производительность, цена или год выпуска — мы подберем и предложим именно то, что вы ищете! Для покупателей из стран СНГ отгрузка может производиться напрямую от зарубежного поставщика.