Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93S
Цена аренды: Договорная
Год выпуска:
2010-2020
Сохранить
Отменить
Технические характеристики "Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93S":
Вес, кг | 8050 |
Год выпуска | 2010-2020 |
Объём ковша (погрузочный), м3 | 1 |
Объём ковша (экскаваторный), м3 | 0,35 |
Грузоподъемность, кг | 3900 |
Полное название | Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93S |
Общий вес, кг | 8050 |
Модель двигателя | S4D104E-3 (3,98 л.) |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74(99,2) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 398 (при 1400 об/мин) |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 104/132 |
Производитель двигателя (марка) | Komatsu |
Число передач КП | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Дорожный просвет, мм | 470 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2215 |
Габаритные размеры, мм | 5895x2320x3780 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3375/ |
Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 4290/6405 |
Тормоза | дисковые/маслоохлаждаемые |
Топливный бак, л | 150 |
Система охлаждения, л | 16,5 |
Гидравлическая система, л. | 41 |
Глубина копания, мм | 130/6055 |
Высота выгрузки, мм | 2720/4170 |
Шины | 16.9 / 24 - 12 PR |
Колея передних/ задних колес, мм | 1934/1800 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 4770 |
Вид управления | cидя |
Вид рабочего органа | Ковш(передн./задн.) |
Вместимость ковша, куб.м. | 1,01/0,35 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2420 |
Если вы не нашли нужную технику или оборудование или вас не устраивает марка, производительность, цена или год выпуска — мы подберем и предложим именно то, что вы ищете! Для покупателей из стран СНГ отгрузка может производиться напрямую от зарубежного поставщика.