Мини-экскаватор Sunward SWE08B
USD
Без НДС
20 640
USD
c НДС
Цена аренды: Договорная
Год выпуска:
новый
44 557 | BYN |
14 373 | EUR |
1 311 028 | RUB |
Цены продажи в валюте указаны справочно без НДС по курсу НБ РБ и могут меняться
Сохранить
Отменить
Технические характеристики "Мини-экскаватор Sunward SWE08B":
Вес, кг | 1010 |
Объем ковша, м3 | 0.022 |
Глубина копания, м | 1.825 |
Год выпуска | новый |
Габаритные размеры, мм | 2640x750x2250 |
Двигатель | Yanmar 2TNV70 |
Мощность двигателя, кВт/об.мин. | 7,2/2400 |
Ширина гусеницы, мм | 180 |
Глубина копания, мм | 1825 |
Высота выгрузки, мм | 2305 |
Вместимость ковша, куб.м. | 0,022 |
Ширина ковша, м | 320 |
Размер отвала, мм | 750(1000)х190 |
Высота копания, мм | 3085 |
Максимальный радиус копания, мм | 3180 |
Масса, кг | 1010 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1299 |
Если вы не нашли нужную технику или оборудование или вас не устраивает марка, производительность, цена или год выпуска — мы подберем и предложим именно то, что вы ищете! Для покупателей из стран СНГ отгрузка может производиться напрямую от зарубежного поставщика.