Мини-экскаватор Sunward SWE25F
USD
Без НДС
40 800
USD
c НДС
Цена аренды: Договорная
Год выпуска:
новый
89 196 | BYN |
28 303 | EUR |
2 536 777 | RUB |
Цены продажи в валюте указаны справочно без НДС по курсу НБ РБ и могут меняться
Сохранить
Отменить
Технические характеристики "Мини-экскаватор Sunward SWE25F":
Вес, кг | 2640 |
Объем ковша, м3 | 0.08 |
Глубина копания, м | 2.705 |
Год выпуска | новый |
Габаритные размеры, мм | 4262x1500x2400 |
Двигатель | Yanmar 3TNV80F-SPSU |
Мощность двигателя, кВт/об.мин. | 14.6/2400 |
Ширина гусеницы, мм | 300 |
Глубина копания, мм | 2705 |
Высота выгрузки, мм | 3110 |
Вместимость ковша, куб.м. | 0.08 |
Ширина ковша, м | 580 |
Размер отвала, мм | 1500х325 |
Высота копания, мм | 4445 |
Максимальный радиус копания, мм | 4845 |
Масса, кг | 2640 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1990 |
Если вы не нашли нужную технику или оборудование или вас не устраивает марка, производительность, цена или год выпуска — мы подберем и предложим именно то, что вы ищете! Для покупателей из стран СНГ отгрузка может производиться напрямую от зарубежного поставщика.